Nevecon JLC No Frost Inverter 587lt JLC-689NVNF | Ahorro energético 68,2%
El Nevecon JLC No Frost Inverter de 587 litros ofrece máxima capacidad,
tecnología de refrigeración avanzada y un ahorro energético del 68,2% tipo A.
Cuenta con panel digital, distribución uniforme de aire con sistema Air Flow
y un interior iluminado con bombillos LED. Su diseño moderno con repisas de vidrio templado,
Twist Ice Maker y modos de refrigeración inteligentes garantiza frescura,
comodidad y mayor durabilidad de los alimentos.
| Capacidad bruta | 587 litros |
| Capacidad neta | 555 litros |
| Tecnología | No Frost Inverter |
| Ahorro energético | 68,2% Tipo A |
| Panel de control | Digital LCD frontal |
| Iluminación | Bombillos LED |
| Repisas | Vidrio templado |
| Modos de refrigeración | 3 funciones |
| Alarma | Apertura y cierre de puerta |
| Ice Maker | Twist Ice Maker |
| Gas refrigerante | R600a ecológico |
| Nivel de ruido | Bajo |
| Aislamiento | Ciclopentano (hidrocarburo ecológico) |
| Tubería | Aluminio |
| Dimensiones | Ancho 96 cm x Alto 186 cm x Profundo 78 cm |
| Peso | 88 kg |






